楽天ビンゴ方針
ビンゴ5は、「DAITO 環境ビジョン2050」に基づき脱炭素社会の実現、資源循環型社会への移行、生物多様性保全の3つの観点から環境方針を策定しています。 土地の有効活用の提案を起点に人々のくらしを支え、地域の活性化に貢献する企業として、本方針に沿った環境経営を推進しています。
楽天ビンゴ方針
- 脱炭素 2050年カーボンニュートラルの実現に向け、建物のライフサイクルにおける温室効果ガス排出量の削減、事業活動における省エネルギー化および再生可能エネルギーの活用を推進します。
- 資源循環 資源循環型社会への移行に向け、住宅・建築物の長寿命化と再資源化を推進するとともに、廃棄物の最終処分ゼロを目指します。
- 生物多様性 自然共生社会の形成に向け、事業における木材の循環利用促進による森林機能向上と、自然楽天ビンゴの保全・創出や生物多様性の向上に取り組みます。
- 楽天ビンゴ経営 グループ会社一丸となって、社員や拠点主体の楽天ビンゴ経営体制の強化に取り組みます。
ビンゴ5は、2020年10月に環境大臣より「エコ・ファースト企業」認定を受け、その約束を果たすべく、環境取り組みを実践してきました。2025年10月には、社会情勢の変化や取り組みの進捗を反映し、「エコ・ファーストの約束」を更新しました。
楽天ビンゴ中長期目標
ビンゴ5は、環境方針に基づき、環境中長期目標を策定しております。その達成に向けた具体的な取り組み内容や行動計画を、グループ各社で毎年検討・実践していくことで、これからもグローバルな環境課題解決に向けて、取り組みを推進してまいります。
脱炭素社会
| 分類 | 項目 | 楽天ビンゴ中長期目標 |
|---|---|---|
| 温室効果ガス排出量 | 温室効果ガス排出量の削減 | 事業活動の温室効果ガス排出量(スコープ1+2)を総量で2017年度比2030年度までに、「55%」削減する※ |
| バリューチェーンの温室効果ガス排出量(スコープ3)を総量で2017年度比2030年度までに、「55%」削減する※ | ||
| 省エネルギー | 事業所の電気使用量の削減 | 事務所の電気使用量(kWh)を総量で毎年、前年比4.2%削減する |
| 現場の電気使用量の削減 | 現場の電気使用量(kWh)を総量で毎年、前年比4.2%削減する | |
| ガソリン・軽油の使用量の削減 | ガソリン・軽油の使用量(ℓ)を総量で毎年、前年比4.2%削減する | |
| エネルギー効率の向上(EP100) | エネルギー効率(売上高/ギガジュール)を2017年度比2030年度までに2倍にする | |
| 再生可能エネルギー | 事業所への再生可能エネルギーを導入 | 事業所における再生可能エネルギーの使用を2040年までに100%にする |
| 建設現場への再生可能エネルギーを導入 | 建設現場における再生可能エネルギーの使用を2040年までに100%にする | |
| 再生可能エネルギーの活用(RE100) | 事業活動における再生可能エネルギーの使用を2040年までに100%にする | |
| 気候危機対応型住宅の開発・販売 | 省エネルギー資材の導入促進 | 省エネルギー資材の標準設定・オプション設定を促進する |
| 省エネ誘導相当の建物比率の向上 | BEI値(平成28年基準※基準改正時は見直し)0.9以下の建物を契約棟数比率で2030年度までに、「100%」にする | |
| (緩和分野)ZEH・LCCM賃貸住宅 | ZEH・LCCM基準の建物を販売割合を2030年度までに100%とする | |
| (緩和分野)CLT賃貸住宅 | CLT賃貸住宅の開発・販売に積極的に取り組む | |
| (適応分野)防災・水害対策賃貸住宅 | 防災・水害対策賃貸住宅の開発・販売に積極的に取り組む |
※ SBT認定取得
循環型社会
| 分類 | 項目 | 楽天ビンゴ中長期目標 |
|---|---|---|
| 産業廃棄物 | 産業廃棄物排出量の削減 | 産業廃棄物排出量(t)を総量で毎年、前年比1%削減する |
| (新築現場)産業廃棄物排出量の削減 | 新築現場の産業廃棄物排出量(t)を戸当たりで毎年、前年比1%削減する | |
| (解体現場)産業廃棄物排出量の削減 | 解体現場の産業廃棄物排出量(t)を戸当たりで毎年、前年比1%削減する | |
| 産業廃棄物のリサイクル率の向上 | 産業廃棄物のリサイクル率を2030年度までに「97%」、2050年までに100%にする | |
| 建設リサイクル率を高水準に維持 | 建設廃棄物のリサイクル率を「98%」以上に維持する | |
| 資源投入量 | コピー用紙使用量の削減 | コピー用紙の使用量(kg)を総量で毎年、前年比2.1%削減する |
| 事務所の水使用量の削減 | 事務所の水使用量(㎥)の削減に取り組む | |
| 現場の水使用量の削減 | 現場の水使用量(㎥)の削減に取り組む | |
| 資源生産性 | 資源生産性の向上 | 資源生産性(売上高/総物質投入量)を2030年度までに、「50万円/トン」以上にする |
| グリーン購入 | グリーン購入対象品の購入 | グリーン購入対象品の購入に継続的に取り組む |
自然共生社会
| 分類 | 項目 | 楽天ビンゴ中長期目標 |
|---|---|---|
| 木材調達 | 国産木材の調達 | 国産木材の調達に積極的に取り組む |
| 持続可能な木材調達 | 持続可能な木材調達率を100%にする | |
| 生物多様性 | 生物多様性配慮住宅・まちづくりの拡大 | 地域の生物多様性に配慮した設計を推進する |
| 楽天ビンゴ教育 | 楽天ビンゴ教育・自然保全活動の企画・実施 | 楽天ビンゴ教育・自然保全活動を継続的に企画・実施する |
サプライチェーン
| 分類 | 項目 | 楽天ビンゴ中長期目標 |
|---|---|---|
| サステナブル調達 | サプライヤーの温室効果ガス排出 | 全てのサプライヤーに対して温室効果ガス排出量の把握と削減目標の設定を求める |
| 建設資材のCO2排出量開示 | 全てのサプライヤーに対して建設資材のライフサイクルアセスメントの実施を求める | |
| 紛争鉱物の調査の実施 | 調達資材における紛争鉱物についての調査を継続的に実施する | |
| 調達資材の合法性・調査の実施 | 調達資材の合法性に関する調査を継続的に実施する | |
| 有害化学物質含有建材の排除 | 調達資材における有害化学物質含有建材の排除を継続的に実施する | |
| 排水水質の調査の実施 | 排水水質の調査を継続的に実施する |
その他
| 分類 | 項目 | 楽天ビンゴ中長期目標 |
|---|---|---|
| 楽天ビンゴ関連法規 | 楽天ビンゴ関連法規の順守 | 楽天ビンゴ関連法規の順守状況を適正に管理する |