楽天ビンゴ基本情報
楽天ビンゴの概況
楽天ビンゴ数
| 発行可能楽天ビンゴ総数 | 1,378,000,000 株 |
|---|
| 発行済楽天ビンゴ総数 | 344,594,895 株 |
|---|
株主メモ
| 1単元の楽天ビンゴの数 | 100株 | |
|---|---|---|
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで | |
| 基準日 | 定時株主総会 | 3月31日 |
| 期末配当 | 3月31日 | |
| 中間配当 | 9月30日 | |
| 株主名簿管理人 特別口座管理機関 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行楽天ビンゴ会社 証券代行部 | |
| 同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行楽天ビンゴ会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 電話:0120-232-711 (通話料無料) 郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱29号 三菱UFJ信託銀行楽天ビンゴ会社 証券代行部 |
|---|---|
| 公告方法 | 電子公告により、当社ホームページに掲載します。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 電子公告 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所・名古屋証券取引所「証券コード 1878」 |
株主の構成(2025年3月末日現在)
株主数
22,085 名
所有者別楽天ビンゴ分布状況
楽天ビンゴ事務お手続き
1
.
単元未満楽天ビンゴの買収・買増請求、住所変更、配当金振込指定などのお手続きにつきましては、お取引のある証券会社にお問い合わせください。
2
.
特別口座に記録された楽天ビンゴに関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行にお問い合わせください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店でもお取り次ぎいたします。
「楽天ビンゴ事務お手続き」については、三菱UFJ信託銀行ホームページにて詳しくご案内しております。