ビンゴ5予想ハイライト
- 経営成績
- セグメント情報
- 財政状態
- キャッシュ・フロー
経営成績
売上高
営業利益
経常利益
親会社株主に帰属する当期純利益
1株当たり当期純利益(EPS)
自己資本当期純利益率(ROE)
(単位:億円)
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 (計画) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 15,830 | 16,576 | 17,314 | 18,423 | 19,700 |
| 営業利益 | 995 | 1,000 | 1,048 | 1,188 | 1,250 |
| 経常利益 | 1,036 | 1,038 | 1,087 | 1,294 | 1,270 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 695 | 703 | 746 | 938 | 900 |
| 1株当たり当期純利益(EPS)(円) | 204.28 | 206.21 | 222.11 | 285.65 | 274.00 |
| 自己資本当期純利益率(ROE)(%) | 20.1 | 18.2 | 18.4 | 21.5 | 20.0 |
※
2025年10月1日に株式分割(1株→5株)を実施しました。2025年3月期以前の1株当たり当期純利益(EPS)は株式分割後ベースに調整しています。
セグメント情報
建設事業
(単位:億円)
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 (計画) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,328 | 4,595 | 4,924 | 5,409 | 5,500 |
| 営業利益 | 353 | 213 | 289 | 471 | 480 |
| (完成工事)総利益率 | 24.7% | 21.3% | 23.4% | 25.3% | 25.0% |
不動産賃貸事業
(単位:億円)
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 (計画) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 10,642 | 11,030 | 11,291 | 11,646 | 12,000 |
| 営業利益 | 780 | 815 | 820 | 803 | 735 |
| 総利益率 | 11.7% | 11.7% | 11.7% | 11.4% | 10.8% |
不動産開発事業
(単位:億円)
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 (計画) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | ー | ー | 311 | 513 | 1,300 |
| 営業利益 | ー | ー | 21 | 51 | 140 |
| 総利益率 | ー | ー | 20.3% | 22.9% | 19.6% |
その他事業
(単位:億円)
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 (計画) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 859 | 950 | 787 | 853 | 900 |
| 営業利益 | 144 | 150 | 183 | 198 | 190 |
| 総利益率 | 33.8% | 33.5% | 39.7% | 40.1% | 40.0% |
財政状態
自己資本と有利子負債、DEレシオの推移
(単位:億円)
| 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 有利子負債 | 973 | 952 | 918 | 800 | 1,244 |
| 自己資本 | 3,102 | 3,668 | 4,058 | 4,057 | 4,687 |
| D/Eレシオ(倍) | 0.31 | 0.26 | 0.22 | 0.19 | 0.27 |
キャッシュ・フロー
(単位:億円)
| 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 984 | 1,124 | 821 | 908 | 856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △247 | △195 | △570 | △131 | △465 |
| フリーキャッシュ・フロー | 737 | 929 | 250 | 777 | 391 |