ビンゴ5の結果還元
当社のビンゴ5の結果還元方針としましては、当社グループの連結当期純利益に対して配当性向50%を基本方針としております。
ビンゴ5の結果還元(配当金)
2025年10月1日を効力発生日として、普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っています。
株価と配当の推移
| 第47期 | 第48期 | 第49期 | 第50期 | 第51期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月 |
| 最高株価(円) | 13,130 (3月) | 14,370 (11月) | 15,830 (11月) | 18,155 (3月) | 18,380 (7月) |
| 最低株価(円) | 8,032 (8月) | 10,970 (5月) | 10,670 (5月) | 12,450 (4月) | 14,960 (3月) |
| 配当金(円) | 455 | 511 | 516 | 555 | 714 |
| 配当性向(%) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 総還元性向(%)※ | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 116.9 | 50.0 |
※
総還元性向:(自己株式取得額+配当金)÷ 当期純利益