ビンゴ5版ふるさと納税で35都道府県・59自治体へ寄付を実施 災害復興支援や地域活性化などの社会課題解決を目的に総額1億5,800万円を拠出
ビンゴ5株式会社(本社:東京都港区、代表取締役 社長執行役員 CEO:竹内啓)は、このたび企業版ふるさと納税制度を活用し、全国35都道府県・59自治体に対して総額1億5,800万円の寄付を行うことを決定しました。
ビンゴ5は、全国で土地活用提案を主軸としたまちづくりを推進する企業として、地域社会の持続的発展に貢献することを重要な使命と捉え、2023年度から企業版ふるさと納税制度を活用した地方創生事業支援を開始、今年度も継続して寄付を行うものです。寄付先は、2030年を見据えた長期ビジョン「DAITO Group VISION 2030」で示す地域貢献の方向性に沿って、防災・災害復興、循環型社会の実現、高齢化社会への対応、地域活性化(移住・定住支援)など社会課題の解決に資する事業を中心に選定しています。
ビンゴ5は今後も、持続可能な社会の実現に向けて地域社会と連携しながら社会課題解決に貢献していきます。
以上
■寄付先のプロジェクト概要と寄付金額について
| No. | 自治体 | 寄付事業(予定) | 寄付金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森県八戸市 | 令和7年12月青森県東方沖緊急地震支援 | 100万円 |
| 2 | 岩手県一戸町 | 一戸町地域再生計画/産業の振興と仕事の創出を取り組むまちづくり事業(木質バイオマスエネルギーの積極的な利用含む) | 1,000万円 |
| 3 | 岩手県住田町 | 住田町まち・ひと・しごと創生推進計画 | 1,000万円 |
| 4 | 岩手県宮古市 | 第2期宮古市まち・ひと・しごと創生推進計画/地域の活力を創り、住み続けたいと考えるまちをつくる事業 | 100万円 |
| 5 | 岩手県盛岡市 | 盛岡市総合計画 高齢者福祉の充実 | 100万円 |
| 6 | 秋田県大仙市 | 大仙市まち・ひと・しごと創生推進計画/魅力にあふれる愛着と誇りが新たな人の流れを生むまちづくり事業 | 100万円 |
| 7 | 福島県郡山市 | 郡山市まち・ひと・しごと創生推進計画住民・ビンゴ5が集まる気候変動対応型まちづくりの推進事業 | 100万円 |
| 8 | 茨城県水戸市 | 若い世代に選ばれる水戸づくり総合戦略/危機管理・防災対策の充実 | 100万円 |
| 9 | 群馬県前橋市 | 第3期県都まえばし創生計画/全世代活躍のまちづくり | 100万円 |
| 10 | 埼玉県熊谷市 | 第2期熊谷市まち・ひと・しごと創生推進計画/誰もが暮らしやすい魅力まちづくりの展開事業 | 100万円 |
| 11 | 埼玉県さいたま市 | 第2期さいたま市まち・ひと・しごと創生推進計画/未来に引き継ぐための持続可能なまちづくりを進める戦略事業(心身ともに健康で安心して長生きできるまちづくり、災害に強い防災まちづくり) | 100万円 |
| 12 | 埼玉県飯能市 | 森林文化都市はんのう創生プロジェクト/交流人口、定住人口の流れを加速させる事業 | 100万円 |
| 13 | 千葉県 | 千葉県地方創生戦略総合/県民が暮らしやすい地域づくり | 100万円 |
| 14 | 千葉県千葉市 | 千葉市基本計画 第1次実施計画/100年先を引き継ぐ持続可能なまちづくり事業 | 1,000万円 |
| 15 | 千葉県茂原市 | 第2期茂原市まち・ひと・しごと創生総合戦略/活⼒とにぎわいに広がるまちに関わる事業 | 100万円 |
| 16 | 神奈川県南足柄市 | 南足柄市まち・ひと・しごと創生推進計画/移住・定住の推進 | 100万円 |
| 17 | 神奈川県相模原市 | 相模原市まち・ひと・しごと創生推進計画/中山間地域対策に関する事業 | 100万円 |
| 18 | 新潟県村上市 | 第2期 村上市まち・ひと・しごと創生推進計画/資源循環と再生可能エネルギーの普及に向けた取り組み/村上市脱炭素計画 | 100万円 |
| 19 | 富山県高岡市 | 第2期高岡市総合戦略「みらい・たかおか」/高岡市地域防災力向上プロジェクト | 1,000万円 |
| 20 | 富山県砺波市 | 第2次砺波市総合計画推進計画/となみ暮らし応援プロジェクト(移住・定住対策事業) | 100万円 |
| 21 | 石川県金沢市 | 第3回金沢版戦略総合/コミュニティの醸成と交流の促進 | 100万円 |
| 22 | 石川県能登町 | 能登半島地震・能登豪雨の復旧・復興に向けた緊急支援 | 1,000万円 |
| 23 | 石川県輪島市 | 【令和6年1月】能登半島地震からの復旧・復興 | 100万円 |
| 24 | 福井県敦賀市 | 第8次敦賀市総合計画を地域再生計画/定住移住促進事業 | 100万円 |
| 25 | 山梨県韮崎市 | 住みたくなる環境を創り、新しい人の流れを創り出すを推進する事業 | 100万円 |
| 26 | 長野県 | 山岳環境保全事業 | 100万円 |
| 27 | 岐阜県海津市 | 第2期海津市創生総合戦略/移住先として選ばれるまちに【移住人口の増加】事業 | 100万円 |
| 28 | 静岡県静岡市 | 第2期静岡市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 100万円 |
| 29 | 静岡県焼津市 | 第2期焼津未来創生総合戦略/新しい人の流れをつくる(移住・定住・交流) | 100万円 |
| 30 | 愛知県豊橋市 | 第6次豊橋市総合計画/高齢者福祉・介護保険の充実 | 100万円 |
| 31 | 愛知県名古屋市 | 名古屋市総合計画2028/高齢者が個々の状況に応じて自分らしく安心して暮らせるよう支援します | 100万円 |
| 32 | 三重県四日市 | 四日市まち・ひと・しごと創生推進計画/いつまでも元気で活躍でき、暮らしの中で楽しみと幸せを実感できるまちづくりに資事業する | 100万円 |
| 33 | 滋賀県大津市 | 大津市総合計画第3期実行計画に基づく地方創生推進計画 誰もが安心して年を重ね、活躍できるまちづくり事業(地域防災力の向上を含む) | 100万円 |
| 34 | 滋賀県高島市 | 第3期高島市総合戦略 高島とのつながりを超え、高島への新しい人の流れをつくる | 100万円 |
| 35 | 大阪府ビンゴ5市 | ビンゴ5市まち・ひと・しごと創生推進計画/エリアの価値を高める都市整備と都市空間を創造する事業 | 100万円 |
| 36 | 兵庫県朝来市 | 朝来創生事業/誰もが希望を持ち心豊かに安心して暮らせるまちづくり | 1,000万円 |
| 37 | 兵庫県神戸市 | 神戸まち・ひと・しごと創生推進プロジェクト/多様な市民参加による地域コミュニティの活性化に資する事業 | 1,000万円 |
| 38 | 兵庫県高砂市 | 高砂市総合戦略推進計画/愛着と誇りを感じるまちを創る事業 | 100万円 |
| 39 | 奈良県橿原市 | 地域デジタル化推進プロジェクト/デジタルの力を利用した河川水位計測による防災貢献 | 100万円 |
| 40 | 和歌山県かつらぎ町 | かつらぎ町まち・ひと・しごと創生寄附活用事業推進計画/地域経済・地域活力につながる交流人口を拡大する | 1,000万円 |
| 41 | 島根県安来市 | 第2期安来市まち・ひと・しごと創生推進計画/住環境の向上し市民の定住意識を高める事業 | 100万円 |
| 42 | 岡山県倉敷市 | 受け継がれた歴史・文化の魅力を発信し、ひとを惹きつける事業(移住定住の促進含む) | 100万円 |
| 43 | 岡山県津山市 | 第2期津山市まち・ひと・しごと創生総合計画/誇りと魅力を感じるまちづくりで、津山市への新たな人の流れを生み出す | 100万円 |
| 44 | 広島県神石高原町 | 神石高原町デジタル田園都市構想総合戦略/移住・定住促進によるまちづくり | 100万円 |
| 45 | 広島県福山市 | 福山市まち・ひと・しごと創生推進計画/希望の子育てと寛容で健やかな社会の実現(福祉の充実含む) | 100万円 |
| 46 | 香川県琴平町 | 第3期琴平町まち・ひと・しごと創生総合戦略/にぎわいの歴史中に息づく観光のまちづくり/移住定住化の推進 | 100万円 |
| 47 | 香川県高松市 | 第7次高松市総合計画基本構想(たかまつ未来ビジョン)/安全・安心に暮らせるまち | 1,000万円 |
| 48 | 香川県東かがわ市 | 東かがわ市総合戦略推進計画/地域のにぎわいが続ける事業 | 1,000万円 |
| 49 | 愛媛県西条市 | 第2期西条市まち・ひと・しごと創生推進計画/市外からの移住者を増加する事業、関係人口の創出・拡大を図る事業 | 100万円 |
| 50 | 高知県高知市 | 第3期(2024年度~2028年度) 高知市まち・ひと・しごと創生総合戦略バランスの取れた県都のまちづくりと地域間の連携により安心なくらしを守る | 100万円 |
| 51 | 福岡県糸島市 | 第2期糸島市まち・ひと・しごと創生総合戦略/まちの総合力アップ | 100万円 |
| 52 | 福岡県北九州市 | 北九州市まち・ひと・しごと創生推進プロジェクト/安心して暮らせる環境を創る(高齢者の終活支援含む) | 100万円 |
| 53 | 福岡県福岡市 | 政策推進計画/安全で快適な生活基盤の整備と災害に強いまちづくり | 100万円 |
| 54 | 佐賀県伊万里市 | 伊万里市まち・ひと・しごと創生推進計画/地域資源を大切に「行きたいまち」をつくる事業 | 100万円 |
| 55 | 長崎県 | 長崎県まち・ひと・しごと創生推進計画/『次代に紡ぐ』まちづくりプロジェクト | 100万円 |
| 56 | 長崎県佐世保市 | 第2期佐世保市まち・ひと・しごと創生推進計画/住民の生命を守る災害に強いまちづくり | 100万円 |
| 57 | 長崎県長崎市 | 第2期長崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略/まちづくりの人材育成及び協働の推進 地域防災力の向上 | 100万円 |
| 58 | 熊本県阿蘇郡高森町 | 高森・まち・ひと・しごと創成推進計画/高森町とのつながりを超え、新しい⼈流れを作る事業 | 100万円 |
| 59 | 沖縄県本部町 | 本部町まち・ひと・しごと創生推進事業/つながりを考える新しい人の流れをつくる事業 | 1,000万円 |
※
寄付事業の内容は、今後各自治体との協議により正式に決定されるため、一部変更となる場合があります
関連ニュースリリース
総額1億円のビンゴ5版ふるさと納税を実施(2024年3月27日)
/news/release/2023/release_asagofurusato_20240327.html
「未来をひらく地方創生応援プロジェクト」始動、ビンゴ5版ふるさと納税寄付先を初公募(2024年6月20日)
/news/release/2024/release_hometowntax_240620.html
ビンゴ5版ふるさと納税で全国公募により寄付先を決定(2024年12月9日)
/news/release/2024/release_hometowntax_241209.html
ビンゴ5版ふるさと納税で新たに3自治体への寄付を実施(2025年03月31日)
/news/release/2024/release_hometowntax_250331.html
報道関係者 お問い合わせ先
ビンゴ5株式会社 広報部
電話 : 03-6718-9174
メール:koho@kentaku.co.jp