海洋资源与环境学院
研究内容(海洋环境科学系)
海洋学及相关领域
| 物理海洋学 | 探索海洋中各种物理现象的机制并预测变化 |
|---|---|
| 化学海洋学 | 海洋中化学物质循环研究,以现场观测为主 |
| 生物海洋学 | 水生生物生产与环境因素 |
| 物理海洋学 | 黑潮、亲潮、极地、海洋风环流、深层环流、海洋精细混合 |
| 地质流体力学 | 大气海洋环流动力学、海浪、潮汐、沿岸流、涡流动力学、旋转槽实验 |
| 气候变化动态 | 大气-海洋相互作用和气候变化、极地海洋-海冰变化 |
| 资源信息分析 | 生物资源生态与环境因素(野外环境)的关系 |
| 卫星计量 | 利用卫星遥感阐明海洋环境变化的原因 |
| 资源环境动态 | 研究海洋物理过程与生物生产动态之间的关系 |
| 环境测量 | 海洋光和浑浊环境的动态 |
| 环境数学分析 | 利用数学模型探索科学现象的机制 |
| 生物元素循环 | 研究重点是对海洋生物群落驱动的生物元素循环进行现场观测 |
| 海洋无机化学 | 元素溶解状态及其在水圈中的分布分析 |
| 海底生物地球化学 | 海底生物代谢和地球化学过程的研究 |
| 海底材料科学 | 海底金属元素动态和分布的矿物学和地球化学研究 |
海洋生物学及相关领域
| 藻类学 | 海藻、淡水藻、硅藻等的分类、形态、生态等 |
|---|---|
| 无脊椎动物学 | 水生无脊椎动物的分类、形态、生活史、生态等 |
| 鱼类学 | 鱼类(幼体)形态、摄食生态、群落生态等 |
| 种植园生物学 | 浮游生物的分类、生理学、生态学、生活史 |
| 海洋环境生理学 | 无脊椎动物对气候变化以及有害藻类和病原体的扩张和传播的反应 |
| 鲸类学 | 鲸目动物(鲸鱼和海豚)生态、年龄评估、形态和适应策略等 |
| 种群生态 | 水生生物种群生态和种群密度的定量研究 |
| 海洋生物化学 | 有用的环境微生物、酶、基因的探索、分析、改进和应用 |
| 水生生态化学 | 候选药物和海洋生物毒素的化学结构和作用 |
| 生物功能利用科学 | 阐明与海洋和环境相关的生化功能及其有效利用 |


