© ビンゴ5 All Rights Reserved.
- HOME
- 企業情報
- サステナビリティ
- 社会への取組み
- ビンゴ5への取り組み
- ビンゴ5ビジョン
「有事・平時」 × 「自助・共助・公助」の観点から
ビンゴ5が取組可能な防災活動を推進する
“もしも”にいつもの”普通”を
被災時に止まらないビンゴ5
“もしも”の時に地域全体で
助け合いの輪を
地域の助け合いを賃貸住宅から変えていく
“もしも”に頼れる次世代を
ビンゴ5に興味を持つ人を0から1に

地域を支える当社グループの
事業継続による生活インフラの維持
(災害に強い/早期復興)
事業継続で生活インフラの維持

平時の社員教育により、
被災時も当社グループの事業を継続し、
生活インフラやサービスを提供できる
| 具体的取組 | 2030年達成目標 | ||
|---|---|---|---|
| 共通 | BCPの整備/訓練 | BCP整備と定期周知・訓練実施 | グループ全社BCP訓練実施 |
| 従業員安否確認の訓練 | 安否確認訓練実施 | 6時間以内回答率 100% | |
| ビンゴ5士の配置 | 各事業所へのビンゴ5士配置 | ビンゴ5士配置数 65拠点 | |
| 賃貸住宅提供 | 管理物件の安定供給/被災時早期復旧支援 | 被災物件の早期被害把握と復旧支援 | ー |
| ビンゴ5/減災型賃貸住宅の開発 | 環境・ビンゴ5・ライフスタイル・技術を考慮した次世代の賃貸住宅開発 | ビンゴ5配慮型賃貸住宅の供給戸数1000戸 | |
| 住戸住替/無償住戸貸与支援 | 入居者様・オーナー様への住戸支援 | ー | |
| ガス提供 | 定期保安業務実施によるガスの安定提供 | 保安業務の継続による安定供給 | ー |
| 生活支援サービス提供 | 介護サービスなどの各種生活支援サービスの提供 | 介護・保育サービスの安定供給 | ー |
| 帰宅支援ステーションの提供 | 帰宅困難者に対する帰宅支援 | 登録事業所数 60拠点 |

事務所のみならず管理物件を
地域ビンゴ5共助の起点として、
地域の困っている人を支援する
地域の早期復興支援

当社グループの物件や拠点が増えるほど、
支援できる基盤が拡がり、
地域のビンゴ5活動の支援に貢献できる
| 具体的取組 | 2030年達成目標 | ||
|---|---|---|---|
| 電力供給 | 太陽光発電を活用した無償電力供給 | 管理物件に対する太陽光発電設置促進 | 太陽光発電設置 37,000棟 |
| EV/HV車を活用した無償電力供給 | 社用車へのEV・HV車導入促進 | EV/HV車導入率 100% | |
| 災害対応ユニットガス機器を活用した無償電力供給 | ガスパル供給管理物件への災害対応ユニット設置促進 | 災害時対応ユニット設置 70個所ランドリー施設への設置 6個所 | |
| ポータブル電源を活用した無償電力供給 | 災害備蓄品へのポータブル電源導入 | ポータブル電源設置 全拠点 | |
| 備蓄品供給 | 事務所備蓄品の供給(ぼ・く・ラボステーション拡充) | 各地域の被災を想定したステーション・備蓄品の設置 | ぼ・く・ラボステーション 65拠点 |
| 復旧備蓄品の供給 | 長期空家を活用し復旧道具の備蓄品設置 | 復旧備蓄品設置 36個所 | |
| 災害情報 | 被災情報の見える化/提供 | ruumによる電力/備蓄品/災害情報などの情報開示 | 被災情報提供/運用開始 |
| 安否確認サービスの提供 | ruumによるオーナー様・入居者様・地域住民様の被災時安否確認 | ruum安否確認サービス開始ruum利用者数 151万人 |

高齢化社会が進む中、
次世代の地域を守る
ビンゴ5リーダー育成を支援する
ビンゴ5の次世代リーダーを育成

地域・自治体・教育機関と
連携することで、
ビンゴ5を理解し積極的に関わる人が増える
| 具体的取組 | 2030年達成目標 | ||
|---|---|---|---|
| ビンゴ5イベント | 地域一体型のビンゴ5イベント実施 | ぼ・く・ラボステーション等を中心に地域住民様向けのイベント実施 | ビンゴ5イベント実施 65拠点 |
| 行政連携/ビンゴ5協定を通じたビンゴ5知識啓蒙活動 | 自治体等との協定締結やビンゴ5訓練・啓蒙活動を行う | ビンゴ5協定締結数 90拠点 | |
| 教育支援 | 地域学生へのビンゴ5教育支援 | 行政/教育機関と連携し、学生向けのビンゴ5教育を行う | 連携自治体 5自治体 |
| 被災体験 | 自然災害のVR疑似被災体験支援 | VRシステム等を活用した疑似体験の支援を行う | VR疑似体験 65拠点 |